Program áttekintő
Kattintson a szekció címére a szekció részletes programjához!
2018. június 7. csütörtök
| Olympia I-II. | Olympia I-IV. | Olympia III-IV. | |
|---|---|---|---|
| 09:00-09:35 | Ünnepélyes megnyitó | ||
| 09:35-09:40 | Szünet | ||
| 09:40-11:15 | Sportkardiológia - Okos eszközök a sportban | ||
| 11:15-11:45 | Kávészünet | ||
| 11:45-13:15 | Sportegészségügy, sportági szabályok, egészségvédelem | Sportsebészet-Felső végtag | |
| 13:15-13:45 | Ebédszünet | ||
| 13:45-15:30 | Sportsebészet-Sportártalmak | ||
| 15:30-16:00 | Kávészünet | ||
| 16:00-16:50 | Teljesítménydiagnosztika | ||
| 16:50-16:55 | Szünet | ||
| 16:55-18:35 | Az akadémiák sportegészségügyi kihívásai | ||
| 19:00 | Nyitófogadás | ||
2018. június 8. péntek
| Olympia I-II. | Olympia I-IV. | Olympia III-IV. | |
|---|---|---|---|
| 09:00-09:15 | Invited presentation | ||
| 09:15-09:20 | Szünet | ||
| 09:20-11:40 | A pjongcsangi téli olimpia sportorvosi tapasztalatai, Sporttáplálkozás | ||
| 11:40-12:10 | Kávészünet | ||
| 12:10-13:30 | Étrendkiegészítők a mérlegen, A teljesítményfokozás legális lehetőségei | ||
| 13:30-14:00 | Ebédszünet | ||
| 14:00-15:30 | Sportpszichológia | Sportsebészet-Biomechanika | |
| 15:30-15:45 | Kávészünet | ||
| 15:45-16:45 | A teljesítményfokozás legális lehetőségei | Sportsebészet - Alsó végtag | |
| 16:45-16:55 | Szünet | ||
| 16:55-17:15 | A kongresszus zárása, díjak átadása | ||

