Részvételi díjak
| Korai díjak 2026. augusztus 31. előtti befizetés |
Normál díjak 2026. szeptember 30. előtti befizetés |
Helyszíni díjak 2026. szeptember 30. utáni befizetés |
|
|---|---|---|---|
| MKT tag 35 év alatt | 35 500 HUF | 40 000 HUF | 60 500 HUF |
| MKT tag 35 év felett | 44 000 HUF | 53 000 HUF | 60 500 HUF |
| Nem MKT tag | 55 000 HUF | 60 000 HUF | 65 000 HUF |
| Gyógytornász, szakdolgozó | 31 000 HUF | 37 500 HUF | 60 500 HUF |
| Kurzus részvételi díj | 25 000 HUF | ||
| MKT tag nyugdíjas | 20 000 HUF | ||
| Nappali egyetemi orvostanhallgató | 20 000 HUF | ||
| Céges képviselő standdíjban foglalt | 0 HUF | ||
| Céges képviselő extra | 40 000 HUF | ||
| Céges képviselő standdíj nélkül - napijegy | 70 000 HUF | ||
| Bankettvacsora | 28 500 HUF | ||
| Ebéd szerda | 11 300 HUF | ||
| Ebéd csütörtök | 11 300 HUF | ||
| Ebéd péntek | 11 300 HUF | ||
FIGYELEM
A részvételi díj étkezést (kávészünet) tartalmaz, amely a számlán külön közvetített étkezésként kerül feltüntetésre.
A tagoknak szóló díjjal regisztráló résztvevők vállalják, hogy esetleges tagdíjtartozásukat a Társaság felé haladéktalanul rendezik. Felhívjuk figyelmüket, hogy a jogosultság ellenőrzésre kerül és a tagdíj befizetés elmulasztása esetén a regisztrációs díj módosításra kerül.
Részvételi díjak tartalma
| Résztvevők | Kiállítók | |
| Előadásokon való részvétel | ||
| Névkitűző | ||
| Kongresszusi mobil applikáció | ||
| Kávészünetek | ||
| Ebédek | ||
| Gálavacsora | ||
| Szállás | ||
| ÁFA |