Részvételi díjak
| Korai díjak 2018. július 31. előtti befizetés |
Késői díjak 2018. július 31. utáni befizetés |
|
|---|---|---|
| MANIT tagok részére | 16 500 HUF | 19 500 HUF |
| Nem MANIT tagok részére | 21 500 HUF | 24 500 HUF |
| Napijegy csütörtök | 13 000 HUF | |
| Kiállítói személyzet (extra) | 15 000 HUF | |
| Kiállítói személyzet (standban foglalt) | 0 HUF | |
| Díszvacsora | 10 000 HUF | |
| Lunch box pénteken | 1 700 HUF | |
| Lunch box szombaton | 1 700 HUF | |
FIGYELEM
A részvételi díjak étkezést is tartalmaznak, amely a számlán külön közvetített étkezésként kerül feltüntetésre.
Részvételi díjak tartalma*
| Résztvevők | Kiállítók | |
| Előadásokon való részvétel | ||
| Névkitűző | ||
| Programfüzet | ||
| Kávészünet | ||
| Csütörtöki vacsora | ||
| Ebéd | ||
| Díszvacsora | ||
| Szállás | ||
| ÁFA |
Akkreditáció
A kongresszus orvosi (Oftex) és szakdolgozói (ETI) akkreditáció folyamatban van, amint rendelkezünk a megfelelô információval, közzétesszük a weboldalon.